Rapport voor Sakimin's Foto's/Muziek 48 uur: Bezoekers
Tijdsframe: 2-10-2010 08:00:09 - 3-10-2010 20:59:31 Gegenereerd op Maa Okt 04, 2010 - 07:18:37

Hosts

Top Hosts
Host Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 ubf-e.biz Japan  67 67 0
2 monitor.site24x7.com Verenigde Staten  67 67 0
3 enduserexp.virtuaserver.com.br Brazilië  59 59 0
4 host-219-235-4-126.iphost.gotonets.com China  52 52 0
5 123.125.67.180 China  153 25 70,030
6 123.125.67.242 China  159 20 67,092
7 crawl-85-17-171-225.botje.com Nederland  109 18 1,644
8 220.181.27.13 China  74 15 41,054
9 ip205-237-210-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  529 14 81,050
10 220.181.18.13 China  63 13 27,276
11 5ED1F9DB.cm-7-2d.dynamic.ziggo.nl Nederland  71 12 4,001
12 220.181.18.12 China  48 12 29,880
13 220.181.37.85 China  58 12 24,810
14 220.181.27.12 China  53 11 31,348
15 ip40-212-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  1,187 10 615,317
16 ip146-11-208-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  189 10 6,917
17 145.7.224.68 Nederland  110 9 21,349
18 ip4daacd4a.direct-adsl.nl Nederland  641 9 363,989
19 dhcp-077-249-026-011.chello.nl Nederland  195 9 50,398
20 145.7.224.87 Nederland  118 9 35,089
21 145.7.224.85 Nederland  111 9 19,718
22 145.7.224.83 Nederland  128 8 20,217
23 dove.favsys.net Verenigd Koninkrijk  8 8 173
24 ec2-184-73-20-28.compute-1.amazonaws.com Verenigde Staten  8 8 0
25 MOBE2KFE01.imode.nl Nederland  125 8 29,445
26 ip84-33-210-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  409 7 124,592
27 g88112.upc-g.chello.nl Nederland  461 7 192,186
28 233.254.221.60.adsl-pool.sx.cn China  24 7 31,368
29 i67108.upc-i.chello.nl Nederland  342 7 163,544
30 145.7.224.89 Nederland  114 7 28,764
31 54187E10.cm-5-1b.dynamic.ziggo.nl Nederland  565 7 1,063,381
32 cust-02-5286897c.adsl.scarlet.nl Nederland  311 6 61,982
33 d193006.upc-d.chello.nl Nederland  294 6 42,075
34 5ED489DA.cm-7-5c.dynamic.ziggo.nl Nederland  1,163 6 1,405,785
35 216.104.15.138 Verenigde Staten  28 6 156
36 d30033.upc-d.chello.nl Nederland  711 6 257,427
37 ip4da16b93.direct-adsl.nl Nederland  192 6 5,972
38 a169093.upc-a.chello.nl Nederland  198 6 55,008
39 s5590eea4.adsl.wanadoo.nl Nederland  271 6 99,043
40 dhcp-077-248-254-051.chello.nl Nederland  223 6 39,659
41 200.2.160.62 Suriname  6 6 2
42 ip51cd9208.speed.planet.nl Nederland  583 6 230,790
43 220.181.6.24 China  8 6 28,694
44 5ED6B62A.cm-7-7c.dynamic.ziggo.nl Nederland  557 5 371,742
45 93-186-23-239.rdns.blackberry.net Verenigd Koninkrijk  74 5 47,597
46 static.kpn.net Nederland  197 5 144,430
47 ec2-184-73-68-97.compute-1.amazonaws.com Verenigde Staten  5 5 0
48 121.10.137.28 China  12 5 42,744
49 5ED51AD0.cm-7-6a.dynamic.ziggo.nl Nederland  149 5 3,844
50 c-71-192-128-232.hsd1.ma.comcast.net Verenigde Staten  45 5 175
51 82-168-96-173.ip.telfort.nl Nederland  106 5 23,617
52 208-192-045-062.dynamic.caiway.nl Nederland  331 5 101,512
53 190.98.4.21 Suriname  402 5 44,038
54 e151064.upc-e.chello.nl Nederland  258 4 193,714
55 ip8-181-173-82.adsl2.static.versatel.nl Nederland  161 4 135,601
56 ec2-184-73-59-67.compute-1.amazonaws.com Verenigde Staten  4 4 0
57 a83-161-217-40.adsl.xs4all.nl Nederland  111 4 504
58 g41131.upc-g.chello.nl Nederland  72 4 7,073
59 5351FC17.cable.casema.nl Nederland  494 4 146,372
60 93-186-23-236.rdns.blackberry.net Verenigd Koninkrijk  101 4 102,539
61 53530EEB.cable.casema.nl Nederland  69 4 600
62 s5590ef6a.adsl.wanadoo.nl Nederland  516 4 389,123
63 85.223.27.100 Nederland  299 4 94,960
64 ip51-142-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  98 4 13,907
65 216.104.15.134 Verenigde Staten  20 4 197
66 216.104.15.130 Verenigde Staten  21 4 281
67 216.104.15.142 Verenigde Staten  16 4 347
68 srv-013-v02-wh02.viasite.com.br Brazilië  10 4 2
69 5ED49754.cm-7-5c.dynamic.ziggo.nl Nederland  34 4 321
70 ip4da8cc26.direct-adsl.nl Nederland  128 4 6,450
71 ip5655ca50.adsl-surfen.hetnet.nl Nederland  1,317 4 1,217,961
72 net66-219-58-38.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  587 4 5,338
73 ip565fe375.direct-adsl.nl Nederland  209 4 50,153
74 dhcp-077-248-045-115.chello.nl Nederland  49 4 27,610
75 ip4da6bd50.direct-adsl.nl Nederland  215 4 130,498
76 ip5455c725.speed.planet.nl Nederland  542 4 314,391
77 53543875.cable.casema.nl Nederland  101 4 33,757
78 h229113.upc-h.chello.nl Nederland  59 4 478
79 wwwproxy2.xs4all.nl Nederland  131 4 110,808
80 ip3e832b03.speed.planet.nl Nederland  1,154 4 234,316
81 ip238-199-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  105 4 65,283
82 ip250-78-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  355 4 77,767
83 i190155.upc-i.chello.nl Nederland  241 4 4,879
84 i113087.upc-i.chello.nl Nederland  316 4 161,618
85 eagle.favsys.net Verenigd Koninkrijk  3 3 64
86 net66-219-58-45.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  93 3 769
87 dhcp-077-251-085-010.chello.nl Nederland  75 3 678
88 s5590ecf8.adsl.wanadoo.nl Nederland  318 3 180,036
89 ip185-10-212-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  57 3 559
90 h228099.upc-h.chello.nl Nederland  279 3 39,265
91 195-240-35-40.ip.telfort.nl Nederland  80 3 4,417
92 82-169-13-18.ip.telfort.nl Nederland  127 3 7,118
93 74.123.148.130 Onbekend  6 3 29
94 109.34.213.5 Nederland  395 3 144,604
95 93-125-210-204.dsl.alice.nl Nederland  307 3 252,323
96 i101236.upc-i.chello.nl Nederland  180 3 78,292
97 i162208.upc-i.chello.nl Nederland  28 3 297
98 i134221.upc-i.chello.nl Nederland  58 3 3,519
99 110.75.168.10 China  8 3 11,750
100 dhcp-077-249-203-234.chello.nl Nederland  138 3 62,576
Subtotaal 22,108 830 10,464,106
Totaal 39,392 1,464 16,360,162


 

Top-Level Domeinen

Top-Level Domeinen per Dag


Top-Level Domeinen


Top-Level Domeinen
Domein Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Nederland (.nl) 31,103 555 37.91% 13,849,754
2 Onbekend 3,809 362 24.73% 1,376,927
3 Commerciëel (.com) 1,998 224 15.30% 57,903
4 Netwerk (.net) 1,063 78 5.33% 637,912
5 Ondernemingen (.biz) 67 67 4.58% 0
6 Brazilië (.br) 69 63 4.30% 2
7 Russische Federatie (.ru) 57 47 3.21% 1,997
8 China (.cn) 32 14 0.96% 48,745
9 Indonesië (.id) 697 13 0.89% 270,105
10 Duitsland (.de) 12 7 0.48% 259
11 Aruba (.aw) 380 7 0.48% 87,506
12 Niet-winstgevende Organisatie (.org) 6 3 0.20% 130
13 Oekraïne (.ua) 3 3 0.20% 10,492
14 Italië (.it) 10 2 0.14% 315
15 .adsl 3 2 0.14% 5,066
16 Spanje (.es) 20 2 0.14% 2,662
17 Verenigd Koninkrijk (.uk) 2 2 0.14% 0
18 Peru (.pe) 20 1 0.07% 2,035
19 Zweden (.se) 2 1 0.07% 66
20 Singapore (.sg) 1 1 0.07% 3,534
21 Polen (.pl) 1 1 0.07% 63
22 Roemenië (.ro) 1 1 0.07% 1
23 België (.be) 19 1 0.07% 199
24 .db 1 1 0.07% 3,216
25 Oostenrijk (.at) 1 1 0.07% 63
26 Australië (.au) 10 1 0.07% 988
27 Griekenland (.gr) 1 1 0.07% 0
28 Japan (.jp) 1 1 0.07% 21
29 Finland (.fi) 1 1 0.07% 63
30 Frankrijk (.fr) 2 1 0.07% 125
Totaal 39,392 1,464 100.00% 16,360,162


 

Landen

Landen per Dag


Meest Actieve Landen


Meest Actieve Landen
Land Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Nederland 32,867 632 43.17% 14,431,558
2 China 854 269 18.37% 712,036
3 Verenigde Staten 2,171 193 13.18% 100,359
4 Japan 117 80 5.46% 568
5 Brazilië 75 69 4.71% 17,677
6 Russische Federatie 67 49 3.35% 2,298
7 Verenigd Koninkrijk 476 36 2.46% 402,465
8 Suriname 935 21 1.43% 170,190
9 Indonesië 713 18 1.23% 279,954
10 Onbekend 58 15 1.02% 39,690
11 Zuid-Korea 368 12 0.82% 15,347
12 Duitsland 30 11 0.75% 706
13 Aruba 380 7 0.48% 87,506
14 Oekraïne 14 7 0.48% 15,618
15 Zweden 5 4 0.27% 66
16 Noorwegen 4 4 0.27% 7,989
17 Nederlandse Antillen 98 3 0.20% 35,205
18 Singapore 3 3 0.20% 10,482
19 Spanje 21 3 0.20% 2,726
20 India 4 2 0.14% 594
21 Italië 10 2 0.14% 315
22 Frankrijk 16 2 0.14% 718
23 Canada 2 2 0.14% 3,995
24 Taiwan 2 2 0.14% 5,252
25 Hongkong 3 2 0.14% 4,196
26 Oostenrijk 1 1 0.07% 63
27 Roemenië 1 1 0.07% 1
28 Bulgarije 14 1 0.07% 593
29 Albanië 1 1 0.07% 4,060
30 Thailand 2 1 0.07% 0
31 Polen 1 1 0.07% 63
32 Griekenland 1 1 0.07% 0
33 Bosnië-Herzegovina 1 1 0.07% 63
34 Finland 1 1 0.07% 63
35 Ivoorkust 2 1 0.07% 17
36 België 19 1 0.07% 199
37 Australië 10 1 0.07% 988
38 Peru 20 1 0.07% 2,035
39 Maleisië 7 1 0.07% 123
40 Belize 17 1 0.07% 306
41 Malta 1 1 0.07% 4,060
Totaal 39,392 1,464 100.00% 16,360,162


 

USA Staten

Meest Active USA Staten


Meest Active USA Staten
Staat Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 California 264 106 4,326
2 Georgia 1,547 14 25,375
3 Washington 4 4 0
4 Texas 26 3 3,241
5 Missouri 2 2 8,054
6 Florida 2 1 6,582
7 Virginia 1 1 47
8 Arizona 3 1 21
Totaal 1,849 132 47,649


 

Steden

Meest Actieve Steden
Stad Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Beijing, China 662 142 417,951
2 Amersfoort, Nederland 7,356 141 3,224,058
3 Den Haag, Nederland 2,878 71 1,785,535
4 Pleasanton, California, Verenigde Staten 67 67 0
5 Nagano, Japan 67 67 0
6 Amsterdam, Nederland 2,855 66 1,194,572
7 Shanghai, China 54 54 4,196
8 Moscow, Russische Federatie 57 47 1,997
9 Alphen, Nederland 1,111 26 299,878
10 Paramaribo, Suriname 935 21 170,190
11 Cupertino, California, Verenigde Staten 85 18 982
12 Groningen, Nederland 1,495 18 583,809
13 Waterlooville, Verenigd Koninkrijk 458 18 402,119
14 Reading, Verenigd Koninkrijk 16 16 346
15 Roswell, Georgia, Verenigde Staten 1,547 14 25,375
16 Naaldwijk, Nederland 498 13 168,722
17 Seoul, Zuid-Korea 368 12 15,347
18 Guangzhou, China 20 11 65,310
19 Tilburg, Nederland 924 11 1,279,343
20 Hoofddorp, Nederland 1,107 11 739,410
21 Taiyüan, China 24 7 31,368
22 Lelystad, Nederland 534 7 74,559
23 San Jose, California, Verenigde Staten 50 7 1,291
24 Jakarta, Indonesië 62 6 46,657
25 Gunzenhausen, Duitsland 11 6 238
26 Oranjestad, Aruba 372 5 87,501
27 Jinan, China 6 5 19,936
28 San Diego, California, Verenigde Staten 6 5 102
29 Wuhan, China 8 5 15,204
30 Odessa, Oekraïne 12 5 12,083
31 Seattle, Washington, Verenigde Staten 4 4 0
32 Nijmegen, Nederland 299 4 94,960
33 Singapore, Singapore 3 3 10,482
34 Maastricht, Nederland 395 3 144,604
35 Los Angeles, California, Verenigde Staten 6 3 68
36 Delft, Nederland 23 3 1,008
37 Den Bosch, Nederland 68 3 4,400
38 Arnhem, Nederland 123 3 73,676
39 Oslo, Noorwegen 3 3 7,988
40 Deventer, Nederland 116 3 7,082
41 Surabaya, Indonesië 474 2 207,592
42 Sero Blanco, Aruba 8 2 4
43 Palo Alto, California, Verenigde Staten 2 2 80
44 Mountain View, California, Verenigde Staten 10 2 236
45 Shirokane, Japan 2 2 37
46 Harbin, China 5 2 19,612
47 Guangde, China 6 2 1,062
48 Hefei, China 2 2 7,472
49 Hebei, China 2 2 5,252
50 Geleen, Nederland 45 2 37,018
51 Central District, Hongkong 3 2 4,196
52 Bakersfield, California, Verenigde Staten 38 2 1,565
53 Chengdu, China 3 2 10,904
54 Venray, Nederland 203 2 86,935
55 Höst, Duitsland 7 2 0
56 Huzhou, China 2 2 2,323
57 Taipei, Taiwan 2 2 5,252
58 Kansas City, Missouri, Verenigde Staten 2 2 8,054
59 Tadworth, Verenigd Koninkrijk 2 2 0
60 Houston, Texas, Verenigde Staten 25 2 341
61 Srpska, Bosnië-Herzegovina 1 1 63
62 Zibo, China 1 1 3,008
63 Venlo, Nederland 6 1 811
64 Roubaix, Frankrijk 14 1 593
65 Xiaogan, China 1 1 2,626
66 Saint Petersburg, Russische Federatie 1 1 28
67 Warsaw, Polen 1 1 63
68 Veendam, Nederland 17 1 5,307
69 Selangor, Maleisië 7 1 123
70 Tangerang, Indonesië 2 1 3,200
71 Semarang, Indonesië 2 1 5,160
72 Sevilla, Spanje 19 1 2,599
73 Tampa, Florida, Verenigde Staten 2 1 6,582
74 Scottsdale, Arizona, Verenigde Staten 3 1 21
75 Ukraina, Oekraïne 1 1 0
76 Tokyo, Japan 1 1 18
77 Sofia, Bulgarije 14 1 593
78 Tianjin, China 1 1 2,626
79 Rotterdam, Nederland 6 1 10
80 Frankfurt Am Main, Duitsland 10 1 383
81 Hausham, Duitsland 1 1 21
82 Derio, Spanje 1 1 63
83 Eskhar, Oekraïne 1 1 3,534
84 Kamperland, Nederland 32 1 273
85 Karlsruhe, Duitsland 1 1 63
86 Helmond, Nederland 6 1 10
87 Jinhua, China 2 1 2,277
88 Denpasar, Indonesië 1 1 3,568
89 Bombay, India 3 1 530
90 Bucharest, Roemenië 1 1 1
91 Athens, Griekenland 1 1 0
92 Bangkok, Thailand 2 1 0
93 Chatswood, Australië 10 1 988
94 Dallas, Texas, Verenigde Staten 1 1 2,900
95 Cachoeiro, Brazilië 1 1 3,714
96 Changsha, China 1 1 2,626
97 New Delhi, India 1 1 63
98 Norrköping, Zweden 2 1 66
99 Mississauga, Canada 1 1 1
100 Montreal, Canada 1 1 3,994
Subtotaal 25,708 1,014 11,468,822
Totaal 25,861 1,027 11,476,434


 

Organisaties

Meest Actieve Organisaties
Organisatie Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Chello Nederland 8,113 158 2,992,461
2 PLANET TECHNOLOGIES Nederland 6,197 122 2,731,780
3 Versatel Nederland B.V. Nederland 4,521 77 1,612,183
4 CHINANET Beijing Province Network China 310 72 183,066
5 Tsukaeru.net, Web Hosting Company, Japan Japan 67 67 0
6 ADVENTNET Verenigde Staten 67 67 0
7 Casema B.V. Nederland 3,781 65 2,181,163
8 Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. Brazilië 59 59 0
9 Shanghai QianWan Network Co.,Ltd China 52 52 0
10 Investelektrosviaz Ltd. Russische Federatie 57 47 1,997
11 CNCGROUP Beijing Province Network China 314 46 141,422
12 Wanadoo Static ADSL Nederland 2,002 30 946,572
13 Telfort Internet Nederland 1,004 24 291,592
14 @Home Benelux Nederland 1,384 23 1,418,062
15 Microsoft Corp Verenigde Staten 67 23 5,170
16 Koninklijke KPN N.V. Nederland 1,227 21 563,021
17 Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur Suriname 935 21 170,190
18 Research In Motion UK Limited Verenigd Koninkrijk 458 18 402,119
19 LeaseWeb Nederland 109 18 1,644
20 TREND MICRO INCORPORATED Verenigde Staten 85 18 982
21 Casema NV Nederland 402 17 92,726
22 ASUK Creative Limited Verenigd Koninkrijk 16 16 346
23 ChinaNet Guangdong Province Network China 21 12 66,530
24 CAIW Diensten BV Nederland 466 11 168,499
25 Alice DSL Nederland 1,107 11 739,410
26 PT TELKOM INDONESIA Indonesië 656 10 256,328
27 KRNIC Zuid-Korea 366 10 7,919
28 CHINANET jiangsu province network China 16 9 47,163
29 TREND MICRO INCORPORATED Japan 46 9 491
30 NutFlush Promotions financeflutter Verenigde Staten 954 8 19,937
31 CNCGROUP Shanxi province network China 24 7 31,368
32 Scarlet xDSL Network Nederland 534 7 74,559
33 NutFlush Promotions finalwilled Verenigde Staten 593 6 5,437
34 Chainn Verenigde Staten 12 6 137
35 XS4ALL Internet BV Nederland 205 6 1,090
36 Hetzner Online AG Duitsland 11 6 238
37 Websense Verenigde Staten 6 5 102
38 Comcast Cable Verenigde Staten 45 5 175
39 CHINANET Hubei province network China 8 5 15,204
40 Casema BV Nederland 116 4 24,700
41 InterNLnet B.V. Nederland 299 4 94,960
42 CHINANET xinjiang province network China 4 4 13,630
43 Setarnet Aruba 221 4 50,924
44 Tele Norte Leste Participações S.A. Brazilië 4 4 10,745
45 AMAZON.COM Verenigde Staten 4 4 0
46 XS4ALL Servers Nederland 131 4 110,808
47 Dutch organization for applied scientific research Nederland 23 3 1,008
48 Buitengoed hooge veluwe Nederland 123 3 73,676
49 LOS ANGELES INTERNET EXCHANGE Verenigde Staten 6 3 68
50 Wanadoo NL ADSL Customers with static addresses Nederland 156 3 39,803
51 China TieTong Telecommunications Corporation China 3 3 8,698
52 CNCGROUP Shandong province network China 4 3 13,186
53 SMITCOMS N.V. Nederlandse Antillen 98 3 35,205
54 Mobile Live Service Nederland 395 3 144,604
55 GleSYS Infrastructure Zweden 3 3 0
56 Dynamic pool for PPPoE users Oekraïne 3 3 10,492
57 Google Verenigde Staten 10 2 236
58 JINANPINGYINYIZHONG China 2 2 6,750
59 Hosteurope GmbH Duitsland 7 2 0
60 Green ISP B.V. Nederland 107 2 8,285
61 Static IP addresses of Online Wholesale ADSL users Nederland 100 2 23,870
62 SingNet Pte Ltd Singapore 2 2 6,948
63 THEPLANET.COM INTERNET SERVICES Verenigde Staten 25 2 341
64 Wanadoo Nederland BV Nederland 151 2 70,617
65 Tele2 Nederland B.V. Nederland 52 2 17,827
66 SNXYYJH-TECH China 6 2 1,062
67 Opera Software ASA Noorwegen 2 2 7,988
68 LaGarde Incorporated Verenigde Staten 2 2 8,054
69 PT. Telecomunikasi Indonesia Indonesië 22 2 5,646
70 SLBH/SETAR ARUBA Aruba 8 2 4
71 RESEARCH IN MOTION Verenigde Staten 5 2 137
72 ChinaNet Shanghai Province Network China 2 2 5,252
73 CHINANET Anhui province network China 2 2 7,472
74 Arrival Communication Verenigde Staten 38 2 1,565
75 CHINANET Jiangxi province network China 4 2 11,636
76 Comfo LTD Oekraïne 9 2 1,591
77 Asia Netcom Corporation Onbekend 2 2 38
78 Asia Netcom Corporation Verenigde Staten 2 2 37
79 BBC Verenigd Koninkrijk 2 2 0
80 Bresnan Communications Verenigde Staten 21 2 594
81 CAIW Netwerken BV Nederland 32 2 222
82 CNCGROUP Heilongjiang province network China 5 2 19,612
83 Facebook Verenigde Staten 2 2 80
84 CHINANET Sichuan province network China 3 2 10,904
85 CHINANET-ZJ Huzhou node network China 2 2 2,323
86 Far EasTone Telecommunication Co., Ltd. Taiwan 2 2 5,252
87 SK Broadband Co Ltd Zuid-Korea 1 1 3,714
88 TOV Vektor Plus Oekraïne 1 1 3,534
89 SETAR-CABLE-TV Aruba 151 1 36,577
90 SBC Internet Services Verenigde Staten 1 1 1
91 BT Global Services DCS Amsterdam International Dat Nederland 1 1 164
92 Romania Data Systems Roemenië 1 1 1
93 CHINANET-HN Changsha node network China 1 1 2,626
94 SoftLayer Technologies Verenigde Staten 1 1 2,900
95 CHINANET SHAANXI province network China 1 1 2,140
96 Singapore Polytechnic Singapore 1 1 3,534
97 Solutions & Infrustructure Services Ltd. Malta 1 1 4,060
98 Submets for Gascom Frame Relay clients Russische Federatie 9 1 272
99 CHINANET henan province network China 1 1 4,508
100 CHINANET Yunnan province network China 1 1 4,796
Subtotaal 38,691 1,326 16,096,792
Totaal 39,194 1,395 16,219,983


 

Screen Resolutions

Daily Screen Resolutions


Screen Resolutions


Screen Resolutions
Resolution Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers
1 1024x768 69 24.56%
2 1440x900 30 10.68%
3 1280x800 28 9.96%
4 1280x1024 26 9.25%
5 1366x768 19 6.76%
6 1600x900 13 4.63%
7 800x600 12 4.27%
8 1680x1050 8 2.85%
9 1280x768 6 2.14%
10 1360x768 5 1.78%
11 1920x1080 5 1.78%
12 480x360 4 1.42%
13 800x480 4 1.42%
14 1152x864 3 1.07%
15 1170x936 2 0.71%
16 1603x1002 2 0.71%
17 1280x960 2 0.71%
18 1400x1050 2 0.71%
19 800x390 2 0.71%
20 893x670 2 0.71%
21 983x737 2 0.71%
22 1536x864 2 0.71%
23 1365x1024 2 0.71%
24 1088x614 2 0.71%
25 1350x1080 2 0.71%
26 1067x600 2 0.71%
27 1080x633 2 0.71%
28 1600x1200 1 0.36%
29 800x481 1 0.36%
30 800x460 1 0.36%
31 960x600 1 0.36%
32 860x516 1 0.36%
33 2048x1536 1 0.36%
34 1920x1200 1 0.36%
35 683x512 1 0.36%
36 360x557 1 0.36%
37 1033x504 1 0.36%
38 1024x600 1 0.36%
39 1033x619 1 0.36%
40 1033x519 1 0.36%
41 1011x758 1 0.36%
42 1007x515 1 0.36%
43 1024x576 1 0.36%
44 1013x608 1 0.36%
45 1224x768 1 0.36%
46 1113x668 1 0.36%
47 1280x720 1 0.36%
48 1326x746 1 0.36%
49 1311x737 1 0.36%
50 1093x614 1 0.36%
51 1039x506 0 0.00%
52 1033x620 0 0.00%
53 1007x491 0 0.00%
54 1013x494 0 0.00%
55 800x478 0 0.00%
56 1113x543 0 0.00%
57 800x479 0 0.00%
Totaal 281 100.00%


 

Color Depths

Daily Color Depths


Color Depths


Color Depths
Depth Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers
1 32-bit 232 82.56%
2 24-bit 36 12.81%
3 16-bit 12 4.27%
4 4-bit 1 0.36%
Totaal 281 100.00%