Rapport voor Sakimin's Foto's/Muziek: Bezoekers
Tijdsframe: 1-1-2010 00:00:08 - 30-3-2010 22:59:29 Gegenereerd op Woe Maa 31, 2010 - 10:09:31

Hosts

Top Hosts
Host Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 control3.wadns.net Zuid-Afrika  5,822 5,809 0
2 ubf-e.biz Japan  4,556 4,542 0
3 enduserexp.virtuaserver.com.br Brazilië  3,266 3,255 0
4 125.214.65.59 Australië  3,057 3,048 0
5 host-219-235-4-126.iphost.gotonets.com China  2,546 2,536 0
6 213.163.84.159 Nederland  2,783 2,471 0
7 79-99-1-106.serverhotell.net Zweden  1,687 1,687 0
8 lvps92-51-133-21.dedicated.hosteurope.de Duitsland  1,636 1,636 0
9 92.48.68.136 Verenigd Koninkrijk  1,574 1,572 0
10 post-informatie.xs4all.nl Nederland  38,259 1,565 666,671
11 66.219.58.34 Verenigde Staten  6,764 897 478,787
12 monitor.site24x7.com Verenigde Staten  862 862 38
13 119.63.193.215 Japan  720 720 51,565
14 rrcs-71-41-201-38.sw.biz.rr.com Verenigde Staten  1,451 704 2,029
15 200.2.169.205 Suriname  4,973 611 3,547,859
16 53501086.static.ziggozakelijk.nl Nederland  47,615 562 2,227,815
17 213-229-93-224.static.as29550.net Verenigd Koninkrijk  377 377 0
18 ip146-11-208-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  8,523 331 1,047,897
19 static.kpn.net Nederland  17,838 310 2,426,433
20 ip565ce25f.direct-adsl.nl Nederland  23,435 281 710,259
21 5ED3108E.cable.ziggo.nl Nederland  13,226 267 435,853
22 d104147.upc-d.chello.nl Nederland  18,519 264 11,317,615
23 wc22.setooz.com Verenigde Staten  673 260 14,780
24 adsl-243-166-96.ard.bellsouth.net Verenigde Staten  452 258 7,540
25 118.126.5.174 China  256 253 0
26 ip4da16b93.direct-adsl.nl Nederland  5,081 250 2,102,969
27 i148120.upc-i.chello.nl Nederland  11,800 237 3,661,298
28 53531EFB.cable.casema.nl Nederland  12,800 229 3,676,712
29 5ED1FB7F.cable.ziggo.nl Nederland  25,553 228 3,436,404
30 wc24.setooz.com Verenigde Staten  578 221 10,664
31 ip58-82-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  5,706 219 1,573,809
32 5ED49DFA.cable.ziggo.nl Nederland  55,771 211 44,367,668
33 208.43.74.124-static.reverse.softlayer.com Verenigde Staten  204 203 0
34 gw6.sintmaarten.net Nederlandse Antillen  16,961 203 6,720,039
35 s55924997.adsl.wanadoo.nl Nederland  22,325 200 5,690,710
36 wc25.setooz.com Verenigde Staten  451 187 7,199
37 cpe-67-10-145-178.satx.res.rr.com Verenigde Staten  357 184 6,059
38 76.74.250.86 Verenigde Staten  314 173 5,788
39 user-0c9h98b.cable.mindspring.com Verenigde Staten  313 171 5,695
40 ip191-32-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  14,427 171 5,541,764
41 5350E677.static.ziggozakelijk.nl Nederland  10,220 170 5,366,820
42 183-65-ftth.onsneteindhoven.nl Nederland  16,654 166 389,793
43 ip-97-74-82-101.ip.secureserver.net Verenigde Staten  323 166 5,838
44 ip4da6bd50.direct-adsl.nl Nederland  17,558 165 8,054,234
45 s15374204.onlinehome-server.com Verenigde Staten  299 164 5,601
46 cpe-24-93-13-193.rochester.res.rr.com Verenigde Staten  287 155 5,286
47 ip56577336.direct-adsl.nl Nederland  8,803 154 2,336,255
48 ip51cf3cf7.direct-adsl.nl Nederland  14,998 153 6,569,312
49 ip5658069e.direct-adsl.nl Nederland  8,977 153 1,372,974
50 85.92.222.254 Verenigd Koninkrijk  361 153 3,051
51 85.147.88.14 Nederland  16,763 151 8,062,196
52 61.135.162.231 China  191 149 295,388
53 61.135.169.40 China  179 148 291,734
54 220.181.43.11 China  182 146 335,862
55 dhcp-077-250-243-221.chello.nl Nederland  12,519 146 7,675,498
56 97-87-100-236.dhcp.stls.mo.charter.com Verenigde Staten  303 146 4,190
57 61.135.162.51 China  174 145 267,674
58 220.181.38.44 China  185 145 277,918
59 67-40-81-190.phnx.qwest.net Verenigde Staten  296 144 4,030
60 61.135.169.41 China  162 144 238,780
61 h252083.upc-h.chello.nl Nederland  7,226 144 318,188
62 cblmdm24-53-178-52.buckeyecom.net Verenigde Staten  261 143 4,817
63 pool-71-244-138-73.chi.dsl-w.verizon.net Verenigde Staten  323 143 5,800
64 5ED49754.cable.ziggo.nl Nederland  7,734 142 8,520,854
65 wc20.setooz.com Verenigde Staten  342 142 5,057
66 ip1-21-212-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  9,242 142 2,782,292
67 61.135.162.232 China  178 140 299,908
68 220.181.38.48 China  173 140 254,496
69 cpe-24-30-131-88.san.res.rr.com Verenigde Staten  260 139 4,760
70 c-76-101-23-35.hsd1.fl.comcast.net Verenigde Staten  258 139 4,687
71 82-168-202-84.ip.telfort.nl Nederland  10,166 137 2,870,623
72 53563501.cable.casema.nl Nederland  18,375 135 494,209
73 pool-71-244-225-253.chi01.dsl-w.verizon.net Verenigde Staten  225 134 3,626
74 220.181.37.84 China  173 130 238,442
75 220.181.44.13 China  151 129 249,442
76 dhcp-077-249-026-011.chello.nl Nederland  5,929 127 2,491,415
77 84.83.121.36 Nederland  2,163 125 130,384
78 s5593c9b7.adsl.wanadoo.nl Nederland  5,727 125 11,225,710
79 5356751F.cable.casema.nl Nederland  8,280 125 4,418,973
80 j86068.upc-j.chello.nl Nederland  1,651 125 227,184
81 5ED209FD.cable.ziggo.nl Nederland  7,809 123 2,736,176
82 ip51cc226e.speed.planet.nl Nederland  4,967 122 1,226,502
83 5ED51AD0.cable.ziggo.nl Nederland  5,157 121 1,093,736
84 pool-173-60-149-45.lsanca.fios.verizon.net Verenigde Staten  220 119 3,927
85 c-68-33-15-14.hsd1.md.comcast.net Verenigde Staten  190 117 3,165
86 24.225.96.34 Verenigde Staten  218 116 3,733
87 67.215.230.23 Verenigde Staten  383 112 6,626
88 g13209.upc-g.chello.nl Nederland  6,610 110 3,072,843
89 cust-02-5286897c.adsl.scarlet.nl Nederland  2,711 108 58,226
90 adsl-70-242-6-244.dsl.hstntx.swbell.net Verenigde Staten  209 107 3,378
91 93-125-201-174.dsl.alice.nl Nederland  6,187 106 2,274,569
92 dhcp-095-096-067-030.chello.nl Nederland  7,316 105 3,230,239
93 82-169-163-104.ip.telfort.nl Nederland  5,780 105 859,606
94 74.206.166.131 Verenigde Staten  179 104 2,123
95 crawl-85-17-171-225.botje.com Nederland  306 104 4,054
96 87.212.10.185 Nederland  13,053 102 4,995,210
97 victoria.flexihostings.net Verenigde Staten  103 102 0
98 200.2.160.62 Suriname  2,340 101 1,266,380
99 pool-71-244-231-3.chi01.dsl-w.verizon.net Verenigde Staten  209 100 3,960
100 ip84-33-210-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  8,344 100 1,827,457
Subtotaal 644,073 46,118 198,527,167
Totaal 3,304,146 86,875 1,046,403,528


 

Top-Level Domeinen

Top-Level Domeinen per Dag


Top-Level Domeinen


Top-Level Domeinen
Domein Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Nederland (.nl) 2,548,014 31,329 36.06% 857,522,725
2 Onbekend 539,054 21,485 24.73% 132,179,983
3 Netwerk (.net) 87,075 12,682 14.60% 25,474,942
4 Commerciëel (.com) 33,976 9,424 10.85% 5,649,259
5 Ondernemingen (.biz) 4,556 4,542 5.23% 0
6 Brazilië (.br) 5,937 3,294 3.79% 1,366,512
7 Duitsland (.de) 5,498 1,776 2.04% 263,532
8 Indonesië (.id) 16,088 832 0.96% 5,918,798
9 Aruba (.aw) 34,499 582 0.67% 14,342,808
10 Canada (.ca) 8,218 141 0.16% 578,316
11 België (.be) 4,182 126 0.15% 391,555
12 Nieuw-Zeeland (.nz) 181 104 0.12% 3,151
13 Australië (.au) 135 49 0.06% 3,931
14 Russische Federatie (.ru) 543 47 0.05% 19,909
15 Tsjechië (.cz) 89 44 0.05% 1,383
16 Ierland (.ie) 667 43 0.05% 21,900
17 China (.cn) 1,556 37 0.04% 34,194
18 Verenigd Koninkrijk (.uk) 1,777 35 0.04% 60,261
19 Zwitserland (.ch) 148 32 0.04% 9,943
20 Frankrijk (.fr) 3,322 30 0.03% 1,325,286
21 Zweden (.se) 37 19 0.02% 562
22 Nederlandse Antillen (.an) 562 18 0.02% 133,878
23 Oekraïne (.ua) 47 16 0.02% 10,746
24 Saoedi-Arabië (.sa) 298 16 0.02% 113,458
25 Oud ARPA-net (.arpa) 141 15 0.02% 126,269
26 Oostenrijk (.at) 201 14 0.02% 1,002
27 Letland (.lv) 2,915 12 0.01% 27,927
28 Informatie (.info) 16 12 0.01% 219
29 Niet-winstgevende Organisatie (.org) 2,886 11 0.01% 307,365
30 Japan (.jp) 94 9 0.01% 961
31 Maleisië (.my) 374 9 0.01% 447,432
32 Noorwegen (.no) 19 7 0.01% 585
33 Denemarken (.dk) 62 6 0.01% 1,194
34 Colombia (.co) 14 6 0.01% 122
35 Hongarije (.hu) 28 6 0.01% 400
36 Educatie (.edu) 87 4 0.00% 10,664
37 Singapore (.sg) 24 4 0.00% 460
38 Polen (.pl) 60 4 0.00% 217
39 Bulgarije (.bg) 4 4 0.00% 65
40 India (.in) 4 4 0.00% 4,260
41 Hongkong (.hk) 4 4 0.00% 29
42 Republiek Moldavië (.md) 3 3 0.00% 39
43 Israël (.il) 3 3 0.00% 42
44 Griekenland (.gr) 23 3 0.00% 5,958
45 .gbl 6 2 0.00% 94
46 Filippijnen (.ph) 353 2 0.00% 2,891
47 Egypte (.eg) 48 2 0.00% 361
48 Litouwen (.lt) 29 2 0.00% 5,627
49 Slowakije (.sk) 40 2 0.00% 218
50 Brunei (.bn) 2 2 0.00% 2,901
51 Mexico (.mx) 8 2 0.00% 34
52 Dominicaanse Republiek (.do) 101 2 0.00% 3,092
53 Armenië (.am) 1 1 0.00% 0
54 Vietnam (.vn) 19 1 0.00% 2,786
55 Argentinië (.ar) 1 1 0.00% 0
56 Voormalige Russische Republiek (.su) 1 1 0.00% 0
57 Taiwan (.tw) 6 1 0.00% 119
58 Roemenië (.ro) 1 1 0.00% 15
59 Italië (.it) 2 1 0.00% 43
60 Zuid-Korea (.kr) 3 1 0.00% 72
61 .invalid 44 1 0.00% 14,430
62 Albanië (.al) 4 1 0.00% 48
63 Estland (.ee) 1 1 0.00% 33
64 Peru (.pe) 20 1 0.00% 1,939
65 Portugal (.pt) 9 1 0.00% 485
66 .adsl 1 1 0.00% 3,166
67 Kazachstan (.kz) 21 1 0.00% 2,786
68 Verenigde Arabische Emiraten (.ae) 4 1 0.00% 112
Totaal 3,304,146 86,875 100.00% 1,046,403,528


 

Landen

Landen per Dag


Meest Actieve Landen


Meest Actieve Landen
Land Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Nederland 2,927,679 38,630 44.47% 946,363,407
2 Verenigde Staten 81,549 13,483 15.52% 20,069,338
3 Zuid-Afrika 5,822 5,809 6.69% 0
4 Japan 6,824 5,603 6.45% 313,770
5 China 8,352 4,417 5.08% 2,836,006
6 Brazilië 5,966 3,298 3.80% 1,366,877
7 Australië 3,257 3,121 3.59% 4,596
8 Verenigd Koninkrijk 5,633 2,391 2.75% 274,849
9 Suriname 106,426 2,171 2.50% 25,456,857
10 Duitsland 12,603 1,879 2.16% 418,865
11 Zweden 1,745 1,714 1.97% 23,170
12 Indonesië 37,593 1,564 1.80% 16,117,131
13 Aruba 37,036 619 0.71% 15,527,371
14 Canada 8,848 464 0.53% 589,502
15 Nederlandse Antillen 29,078 348 0.40% 11,525,473
16 Noorwegen 8,268 175 0.20% 1,948,229
17 Slovenië 264 143 0.16% 4,883
18 België 4,377 143 0.16% 450,009
19 Nieuw-Zeeland 210 114 0.13% 3,900
20 Russische Federatie 1,106 93 0.11% 191,646
21 Oekraïne 372 80 0.09% 17,637
22 Frankrijk 4,229 74 0.09% 1,468,742
23 Maleisië 588 48 0.06% 640,758
24 Ierland 669 44 0.05% 21,918
25 Tsjechië 89 44 0.05% 1,383
26 Zwitserland 149 33 0.04% 9,981
27 Onbekend 223 31 0.04% 2,198
28 Saoedi-Arabië 547 28 0.03% 165,650
29 Zuid-Korea 227 24 0.03% 6,454
30 Polen 556 22 0.03% 7,711
31 Filippijnen 652 22 0.03% 25,606
32 Letland 141 20 0.02% 2,092
33 Roemenië 95 17 0.02% 1,694
34 Oostenrijk 224 16 0.02% 1,053
35 Singapore 589 15 0.02% 46,895
36 Spanje 334 15 0.02% 144,492
37 India 19 14 0.02% 7,379
38 Israël 212 13 0.01% 1,383
39 Belize 36 12 0.01% 1,006
40 Hongarije 34 9 0.01% 404
41 Taiwan 26 8 0.01% 26,713
42 Trinidad en Tobago 143 8 0.01% 38,978
43 Hongkong 13 8 0.01% 9,954
44 Litouwen 91 7 0.01% 9,656
45 Denemarken 71 7 0.01% 1,337
46 Colombia 14 6 0.01% 122
47 Bulgarije 5 5 0.01% 73
48 Verenigde Arabische Emiraten 18 5 0.01% 38,022
49 Vietnam 34 3 0.00% 3,031
50 Slowakije 78 3 0.00% 354
51 Peru 53 3 0.00% 4,727
52 Egypte 49 3 0.00% 363
53 Kazachstan 50 3 0.00% 3,044
54 Wit-Rusland 53 3 0.00% 579
55 Servië en Montenegro 91 3 0.00% 437
56 Republiek Moldavië 3 3 0.00% 39
57 Chili 6 2 0.00% 41
58 Brunei 2 2 0.00% 2,901
59 Mexico 8 2 0.00% 34
60 Dominicaanse Republiek 101 2 0.00% 3,092
61 Turkije 38 2 0.00% 532
62 Ecuador 16 2 0.00% 277
63 Thailand 19 2 0.00% 153
64 Griekenland 2 2 0.00% 4,589
65 Qatar 17 2 0.00% 38,231
66 Sri Lanka 29 2 0.00% 21,910
67 Italië 62 2 0.00% 711
68 Argentinië 24 2 0.00% 193
69 Jemen 362 1 0.00% 130,183
70 Venezuela 1 1 0.00% 28
71 Albanië 4 1 0.00% 48
72 Bangladesh 1 1 0.00% 31
73 Portugal 9 1 0.00% 485
74 Armenië 1 1 0.00% 0
75 Libië 11 1 0.00% 386
76 Groothertogdom Luxemburg 1 1 0.00% 22
77 Georgië 6 1 0.00% 762
78 Senegal 1 1 0.00% 2
79 Tunesië 8 1 0.00% 1,099
80 Mongolië 3 1 0.00% 0
81 Estland 1 1 0.00% 33
Totaal 3,304,146 86,875 100.00% 1,046,403,528


 

USA Staten

Meest Active USA Staten


Meest Active USA Staten
Staat Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 California 12,414 4,142 573,218
2 Georgia 15,268 1,677 5,438,055
3 Texas 5,670 770 62,482
4 Washington 5,159 545 77,238
5 Arizona 812 424 13,044
6 Pennsylvania 569 207 22,949
7 Missouri 393 199 5,652
8 New Jersey 264 190 1,779
9 Ohio 269 145 5,017
10 Virginia 422 135 6,624
11 Maryland 215 132 3,560
12 Kansas 236 131 3,988
13 Michigan 283 117 2,805
14 Florida 681 89 65,822
15 Illinois 1,295 39 31,398
16 Colorado 265 32 13,251
17 Tennessee 45 27 771
18 New York 825 17 14,413
19 Massachusetts 182 11 32,409
20 Oregon 10 10 296
21 Wisconsin 61 7 103,029
22 Nevada 9 6 55
23 Idaho 24 4 13
24 Indiana 64 3 545
25 Connecticut 20 2 2,636
26 Oklahoma 22 2 158
27 District of Columbia 4 2 108
28 North Carolina 218 1 48,117
29 South Dakota 1 1 0
30 Vermont 1 1 19
Totaal 45,701 9,068 6,529,467


 

Steden

Meest Actieve Steden
Stad Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Den Haag, Nederland 713,237 7,677 249,501,677
2 Amersfoort, Nederland 474,657 6,117 148,130,092
3 Nagano, Japan 4,556 4,542 0
4 Amsterdam, Nederland 247,630 4,254 60,048,756
5 Mulgrave, Australië 3,057 3,048 0
6 Shanghai, China 2,802 2,789 0
7 Rotterdam, Nederland 14,274 2,620 2,309,923
8 Paramaribo, Suriname 106,426 2,171 25,456,857
9 Alphen, Nederland 183,310 1,926 56,029,634
10 Groningen, Nederland 135,674 1,772 42,774,891
11 Höst, Duitsland 1,644 1,642 201
12 Beijing, China 5,447 1,585 2,821,340
13 Durham, Verenigd Koninkrijk 1,574 1,572 0
14 San Diego, California, Verenigde Staten 1,377 1,217 40,265
15 Roswell, Georgia, Verenigde Staten 14,216 1,107 5,420,061
16 Santa Ana, California, Verenigde Staten 2,738 1,063 51,370
17 Jakarta, Indonesië 25,274 999 12,092,248
18 Pleasanton, California, Verenigde Staten 862 862 38
19 Atlanta, Georgia, Verenigde Staten 1,030 565 17,452
20 Den Bosch, Nederland 38,806 546 10,929,609
21 Seattle, Washington, Verenigde Staten 5,079 499 75,968
22 Naaldwijk, Nederland 33,512 473 11,919,880
23 Hoofddorp, Nederland 23,676 442 6,713,880
24 Maidenhead, Verenigd Koninkrijk 377 377 0
25 Sero Blanco, Aruba 22,244 355 9,034,264
26 Cupertino, California, Verenigde Staten 1,172 342 127,997
27 Dallas, Texas, Verenigde Staten 1,658 325 20,112
28 Scottsdale, Arizona, Verenigde Staten 511 278 8,992
29 Maastricht, Nederland 15,947 277 5,199,730
30 San Antonio, Texas, Verenigde Staten 422 268 5,903
31 Tilburg, Nederland 23,145 256 6,368,669
32 Mountain View, California, Verenigde Staten 3,295 255 306,200
33 Deventer, Nederland 15,968 251 6,360,801
34 Oranjestad, Aruba 14,258 249 6,346,029
35 Montreal, Canada 8,382 242 581,787
36 London, Verenigd Koninkrijk 464 216 4,633
37 Eindhoven, Nederland 19,826 212 1,329,615
38 Lelystad, Nederland 11,540 195 4,895,372
39 Wayne, Pennsylvania, Verenigde Staten 327 170 5,873
40 Saint Louis, Missouri, Verenigde Staten 311 152 4,401
41 Jersey City, New Jersey, Verenigde Staten 186 151 107
42 Cottonwood, Arizona, Verenigde Staten 296 144 4,030
43 Toledo, Ohio, Verenigde Staten 261 143 4,817
44 Ljubljana, Slovenië 260 142 4,754
45 Lawrence, Kansas, Verenigde Staten 234 130 3,968
46 Baltimore, Maryland, Verenigde Staten 190 117 3,165
47 Auckland, Nieuw-Zeeland 210 114 3,900
48 Plano, Texas, Verenigde Staten 130 111 0
49 Palo Alto, California, Verenigde Staten 109 109 2,406
50 Farmington, Michigan, Verenigde Staten 182 107 2,123
51 Enschede, Nederland 5,609 94 856,986
52 San Jose, California, Verenigde Staten 200 92 4,653
53 Lysaker, Noorwegen 6,864 92 1,590,653
54 Los Angeles, California, Verenigde Staten 513 89 3,095
55 Venray, Nederland 8,024 88 2,426,108
56 Kamperland, Nederland 7,457 86 2,372,700
57 Virginia Beach, Virginia, Verenigde Staten 162 84 2,984
58 Mechelen, België 3,100 81 326,329
59 Venlo, Nederland 17,753 75 14,013,727
60 Oslo, Noorwegen 1,290 74 323,549
61 Surabaya, Indonesië 918 69 268,690
62 Diemen, Nederland 6,023 64 208,598
63 Houston, Texas, Verenigde Staten 3,451 64 36,299
64 Amstelveen, Nederland 9,281 62 687,777
65 Almere, Nederland 5,483 61 769,496
66 Malang, Indonesië 2,080 60 545,757
67 Utrecht, Nederland 4,542 60 587,441
68 Kiev, Oekraïne 263 58 9,577
69 Mega, Indonesië 1,065 56 441,378
70 Yogyakarta, Indonesië 801 52 315,182
71 Brussels, België 1,145 51 66,262
72 Roosendaal, Nederland 4,241 49 1,121,088
73 Nijmegen, Nederland 3,471 48 843,325
74 Assen, Nederland 2,413 47 928,982
75 Chesterfield, Missouri, Verenigde Staten 82 47 1,250
76 Moscow, Russische Federatie 457 43 16,619
77 Prague, Tsjechië 82 43 1,364
78 Kuala Lumpur, Maleisië 562 43 622,199
79 Sunnyvale, California, Verenigde Staten 97 39 1,619
80 Louth, Ierland 659 37 21,795
81 Aalsmeer, Nederland 2,892 36 89,318
82 Semarang, Indonesië 1,011 34 379,973
83 Kirkland, Washington, Verenigde Staten 48 32 890
84 Mount Laurel, New Jersey, Verenigde Staten 62 31 1,169
85 Kralendijk, Nederlandse Antillen 5,790 31 2,230,019
86 Ryde, Australië 44 31 691
87 Chicago, Illinois, Verenigde Staten 1,279 31 31,102
88 Mount Shasta, California, Verenigde Staten 52 30 989
89 Woerden, Nederland 992 28 79,835
90 Bekasi, Indonesië 1,381 26 325,074
91 Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten 33 26 610
92 Centrum, Nederland 819 25 394,448
93 Zürich, Zwitserland 34 25 337
94 Shirokane, Japan 25 25 510
95 Sterling, Virginia, Verenigde Staten 231 24 2,941
96 Burlington, Canada 43 24 812
97 Maitland, Florida, Verenigde Staten 49 24 955
98 Saint Petersburg, Russische Federatie 34 24 318
99 Seoul, Zuid-Korea 203 23 6,103
100 Denver, Colorado, Verenigde Staten 247 23 13,119
Subtotaal 2,296,120 57,637 707,938,533
Totaal 2,335,364 59,125 712,952,815


 

Organisaties

Meest Actieve Organisaties
Organisatie Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Chello Nederland 653,365 7,586 237,016,548
2 Web Africa Zuid-Afrika 5,822 5,809 0
3 PLANET TECHNOLOGIES Nederland 431,348 5,739 125,395,441
4 Tsukaeru.net, Web Hosting Company, Japan Japan 4,556 4,542 0
5 Casema B.V. Nederland 412,154 4,396 164,041,057
6 Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. Brazilië 3,266 3,255 0
7 Web24 Pty Ltd, Virtual and Dedicated server coloca Australië 3,057 3,048 0
8 Versatel Nederland B.V. Nederland 214,057 2,694 66,731,286
9 Shanghai QianWan Network Co.,Ltd China 2,546 2,536 0
10 Serverboost IP space Nederland 2,783 2,471 0
11 Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur Suriname 102,066 2,100 23,644,437
12 XS4ALL Internet BV Nederland 64,957 1,920 7,473,230
13 Casema NV Nederland 139,709 1,728 60,680,453
14 Telfort Internet Nederland 164,408 1,691 49,900,091
15 GleSYS Infrastructure Zweden 1,687 1,687 0
16 Host Europe GmbH Duitsland 1,644 1,642 201
17 EUKHost customer server Verenigd Koninkrijk 1,574 1,572 0
18 @Home Benelux Nederland 123,707 1,541 47,163,693
19 Wanadoo Static ADSL Nederland 120,057 1,459 41,602,035
20 Casema BV Nederland 133,903 1,332 35,501,562
21 Websense Verenigde Staten 1,373 1,215 40,184
22 Verizon Internet Services Verenigde Staten 23,078 1,181 11,327,448
23 Secured Private Network Verenigde Staten 2,738 1,063 51,370
24 NutFlush Promotions finalwilled Verenigde Staten 9,445 978 895,647
25 ADVENTNET Verenigde Staten 862 862 38
26 CNCGROUP Beijing Province Network China 1,680 802 1,406,594
27 VADIX,LLC Verenigde Staten 1,935 747 5,833
28 CHINANET Beijing Province Network China 899 725 1,360,823
29 Baidu Inc Japan 720 720 51,565
30 Comcast Cable Verenigde Staten 3,649 657 928,860
31 Road Runner Verenigde Staten 1,878 610 248,398
32 Essent Kabelcom B.V. B.V. Nederland 47,066 589 10,919,344
33 Casema Zakelijk Internet Nederland 47,615 562 2,227,815
34 AMAZON.COM Verenigde Staten 5,053 486 75,209
35 BellSouth.net Verenigde Staten 831 465 14,165
36 PT TELKOM INDONESIA Indonesië 11,310 458 3,585,095
37 CAIW Diensten BV Nederland 25,871 435 8,953,282
38 Koninklijke KPN N.V. Nederland 44,282 414 22,750,791
39 BlueConnex MK Ltd Verenigd Koninkrijk 377 377 0
40 SLBH/SETAR ARUBA Aruba 22,244 355 9,034,264
41 Alice DSL Nederland 21,230 354 6,290,499
42 TREND MICRO INCORPORATED Verenigde Staten 1,170 340 127,990
43 PT. Telecomunikasi Indonesia Indonesië 5,878 334 2,419,445
44 Flexi e-Solutions Pty Verenigde Staten 307 305 0
45 TREND MICRO INCORPORATED Japan 1,409 287 260,397
46 Ziggo BV Nederland 29,729 281 4,198,925
47 GoDaddy.com Verenigde Staten 511 278 8,992
48 Vodafone NL Infrastructure Nederland 15,947 277 5,199,730
49 ServerBeach Verenigde Staten 534 269 6,963
50 SBC Internet Services Verenigde Staten 579 256 17,918
51 Google Verenigde Staten 3,295 255 306,200
52 Shanghai Geis Technology Co.,Ltd. China 256 253 0
53 Setarnet Aruba 13,431 250 5,200,387
54 Green ISP B.V. Nederland 17,703 220 5,331,662
55 SMITCOMS N.V. Nederlandse Antillen 17,052 205 6,730,064
56 FTTH OnsNet Eindhoven Nederland 19,169 195 1,292,558
57 RESEARCH IN MOTION Verenigde Staten 1,764 194 893,415
58 Microsoft Corp Verenigde Staten 497 193 9,216
59 Scarlet xDSL Network Nederland 11,425 192 4,805,313
60 Cellco Partnership DBA Verizon Wireless Verenigde Staten 426 187 5,925
61 EarthLink Verenigde Staten 379 178 10,204
62 CHARTER COMMUNICATIONS Verenigde Staten 357 177 5,206
63 1&1 Internet Verenigde Staten 327 170 5,873
64 Multikabel Nederland 11,197 160 6,308,750
65 PT. Telekomunikasi Indonesia Indonesië 11,836 159 6,388,569
66 Bis Verenigd Koninkrijk 361 153 3,051
67 Accoona Corp. Verenigde Staten 186 151 107
68 Static IP addresses of Online Wholesale ADSL users Nederland 9,518 146 2,553,917
69 AID Administrator Verenigde Staten 296 144 4,030
70 Buckeye Cablevision Verenigde Staten 261 143 4,817
71 Global Crossing Verenigde Staten 186 139 173
72 Telekom Slovenije d.d. Slovenië 253 136 4,618
73 Videotron Ltee Canada 7,972 135 305,333
74 Sunflower Broadband Verenigde Staten 234 130 3,968
75 NutFlush Promotions financeflutter Verenigde Staten 4,771 129 4,524,414
76 LeaseWeb Nederland 1,762 121 24,798
77 Layered Technologies Verenigde Staten 130 111 0
78 Facebook Verenigde Staten 109 109 2,406
79 EASY ONLINE SOLUTIONS Verenigde Staten 182 107 2,123
80 Cox Communications Verenigde Staten 176 100 2,956
81 Alice DSL Duitsland 1,774 93 111,936
82 AKER SOLUTIONS ASA Noorwegen 6,864 92 1,590,653
83 VPSLAND Verenigde Staten 149 91 2,784
84 PT. Wireless Indonesia Indonesië 1,869 90 743,290
85 Oceana Sensor Verenigde Staten 162 84 2,984
86 ZeelandNet BV, Kamperland Nederland 6,894 79 2,027,462
87 Vrtservers Verenigde Staten 371 79 1,552
88 Telenet Operaties N.V. België 3,043 78 319,787
89 KPN Mobile The Netherlands B.V. Nederland 4,629 77 225,713
90 CABLE ONE Verenigde Staten 134 77 2,470
91 Opera Software ASA Noorwegen 1,290 74 323,549
92 Telecom Xtra Nieuw-Zeeland 124 74 2,211
93 Rogers Cable Canada 152 71 2,319
94 ParboNet N.V. Suriname 4,360 71 1,812,419
95 non profit network service provider for the Munici Nederland 3,587 71 190,558
96 Shaw Communications Canada 127 70 2,381
97 Wanadoo NL ADSL Customers with static addresses Nederland 8,280 69 1,054,378
98 THEPLANET.COM INTERNET SERVICES Verenigde Staten 3,431 63 36,118
99 CIDC Internal use Canada 93 61 1,752
100 Pool for mobile internet users Nederland 2,460 60 470,904
Subtotaal 3,102,170 81,896 1,005,212,938
Totaal 3,303,691 86,825 1,046,386,644


 

Screen Resolutions

Daily Screen Resolutions


Screen Resolutions


Screen Resolutions
Resolution Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers
1 1024x768 5,325 36.51%
2 1280x1024 2,077 14.24%
3 1280x800 1,549 10.62%
4 1440x900 1,370 9.39%
5 1680x1050 687 4.71%
6 1152x864 466 3.19%
7 1366x768 441 3.02%
8 800x600 403 2.76%
9 1280x768 379 2.60%
10 1024x600 165 1.13%
11 1280x960 150 1.03%
12 1920x1080 142 0.97%
13 1920x1200 141 0.97%
14 1360x768 129 0.88%
15 1280x720 117 0.80%
16 1152x720 108 0.74%
17 1024x819 95 0.65%
18 1600x900 95 0.65%
19 1400x1050 86 0.59%
20 1093x614 70 0.48%
21 1024x640 51 0.35%
22 1344x840 39 0.27%
