Rapport voor Sakimin's Foto's/Muziek: Bezoekers
Tijdsframe: 1-1-2012 00:00:08 - 4-2-2012 22:53:24 Gegenereerd op Zon Feb 05, 2012 - 03:16:21

Hosts

Top Hosts
Host Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 enduserexp.virtuaserver.com.br Brazilië  1,935 1,929 549
2 monitor.site24x7.com Verenigde Staten  1,661 1,660 478
3 114.80.202.202 China  1,675 1,655 2,318
4 125.214.65.59 Australië  1,631 1,628 469
5 sproutsocial.com Verenigde Staten  5,113 1,409 79,431
6 208.115.113.82 Verenigde Staten  5,274 1,371 39,489
7 208-115-111-66-reverse.wowrack.com Verenigde Staten  5,145 1,338 38,027
8 38.101.148.126 Verenigde Staten  3,375 1,225 68,866
9 crawl-66-249-72-151.googlebot.com Verenigde Staten  2,249 855 39,979
10 vps2058.directvps.nl Nederland  3,548 824 4,192
11 vps2059.directvps.nl Nederland  3,596 820 4,504
12 vps2060.directvps.nl Nederland  3,560 812 4,333
13 vps2056.directvps.nl Nederland  3,286 807 4,158
14 vps2057.directvps.nl Nederland  3,412 805 4,267
15 119.63.196.93 Japan  3,360 758 53,123
16 119.63.196.30 Japan  1,677 752 26,859
17 119.63.196.124 Japan  3,144 749 49,406
18 119.63.196.96 Japan  3,340 748 50,014
19 119.63.196.94 Japan  3,292 746 50,435
20 119.63.196.125 Japan  3,310 743 51,544
21 119.63.196.92 Japan  3,358 734 51,714
22 119.63.196.58 Japan  1,719 733 28,076
23 119.63.196.59 Japan  1,589 732 24,812
24 119.63.196.29 Japan  1,614 731 24,311
25 119.63.196.32 Japan  1,792 730 27,492
26 119.63.196.28 Japan  1,678 716 26,913
27 119.63.196.62 Japan  1,666 714 25,672
28 119.63.196.123 Japan  3,320 713 53,449
29 119.63.196.60 Japan  1,602 712 24,540
30 119.63.196.61 Japan  1,746 709 27,542
31 119.63.196.122 Japan  3,357 708 52,797
32 119.63.196.95 Japan  3,261 705 50,856
33 119.63.196.31 Japan  1,690 705 26,459
34 119.63.196.126 Japan  3,412 698 53,108
35 184.107.202.26 Canada  647 647 10,032
36 208.115.113.91 Verenigde Staten  2,238 632 18,867
37 208-115-111-75-reverse.wowrack.com Verenigde Staten  2,241 625 18,015
38 208.115.113.84 Verenigde Staten  1,210 615 7,416
39 139.72.233.72.static.reverse.ltdomains.com Verenigde Staten  750 605 49,418
40 crawl-66-249-72-172.googlebot.com Verenigde Staten  3,992 600 130,092
41 208-115-111-68-reverse.wowrack.com Verenigde Staten  1,102 580 7,462
42 crawl-66-249-72-228.googlebot.com Verenigde Staten  1,138 568 734,743
43 crawl-66-249-72-39.googlebot.com Verenigde Staten  1,667 566 74,080
44 208.115.113.85 Verenigde Staten  795 539 5,786
45 crawl-66-249-72-241.googlebot.com Verenigde Staten  1,076 537 14,951
46 crawl-66-249-72-20.googlebot.com Verenigde Staten  8,105 508 195,447
47 208-115-111-69-reverse.wowrack.com Verenigde Staten  735 490 5,137
48 crawl-66-249-72-4.googlebot.com Verenigde Staten  8,135 487 160,305
49 208.115.113.88 Verenigde Staten  5,339 462 36,884
50 crawl-66-249-72-147.googlebot.com Verenigde Staten  729 452 10,488
51 crawl-66-249-72-107.googlebot.com Verenigde Staten  1,662 447 20,357
52 crawl-66-249-72-110.googlebot.com Verenigde Staten  5,050 441 140,639
53 crawl-66-249-72-217.googlebot.com Verenigde Staten  1,754 441 43,059
54 208-115-111-74-reverse.wowrack.com Verenigde Staten  2,890 440 30,693
55 crawl-66-249-72-44.googlebot.com Verenigde Staten  4,924 433 95,553
56 208.115.113.90 Verenigde Staten  2,807 430 30,266
57 208-115-111-72-reverse.wowrack.com Verenigde Staten  4,973 429 34,450
58 msnbot-207-46-199-55.search.msn.com Verenigde Staten  1,210 428 2,251
59 53501124.static.ziggozakelijk.nl Nederland  15,119 415 324,211
60 crawl-66-249-71-170.googlebot.com Verenigde Staten  1,064 412 10,580
61 spider-199-21-99-97.yandex.com Verenigde Staten  2,298 410 3,014,670
62 crawl-66-249-72-248.googlebot.com Verenigde Staten  693 403 91,806
63 crawl-66-249-72-69.googlebot.com Verenigde Staten  2,819 399 103,061
64 crawl-66-249-72-59.googlebot.com Verenigde Staten  865 392 8,630
65 crawl-66-249-72-80.googlebot.com Verenigde Staten  1,132 389 13,582
66 crawl-66-249-71-98.googlebot.com Verenigde Staten  921 381 18,522
67 crawl-66-249-71-208.googlebot.com Verenigde Staten  872 380 4,432
68 crawl-66-249-72-181.googlebot.com Verenigde Staten  1,040 373 15,127
69 crawl-66-249-72-1.googlebot.com Verenigde Staten  595 367 3,614
70 crawl-66-249-72-247.googlebot.com Verenigde Staten  727 367 11,334
71 crawl-66-249-72-174.googlebot.com Verenigde Staten  1,565 362 215,778
72 crawl-66-249-71-83.googlebot.com Verenigde Staten  3,849 352 65,983
73 180.76.5.50 China  383 343 6,881
74 180.76.5.99 China  392 342 6,826
75 180.76.6.26 China  379 339 6,776
76 180.76.5.62 China  394 339 7,088
77 180.76.6.20 China  374 338 6,818
78 crawl-66-249-72-141.googlebot.com Verenigde Staten  1,356 336 46,274
79 180.76.5.54 China  369 335 6,580
80 180.76.5.97 China  370 334 6,733
81 msnbot-157-55-109-179.search.msn.com Verenigde Staten  401 334 1,061
82 180.76.5.66 China  385 333 6,915
83 180.76.5.91 China  377 333 6,688
84 180.76.5.113 China  365 330 6,551
85 180.76.5.58 China  365 329 6,524
86 spinn3r.com Verenigde Staten  329 329 104
87 180.76.5.111 China  360 329 6,516
88 180.76.5.87 China  370 328 6,643
89 180.76.5.94 China  362 327 6,428
90 180.76.5.59 China  360 327 6,409
91 180.76.6.28 China  359 325 6,281
92 180.76.6.35 China  358 325 6,410
93 180.76.5.51 China  371 325 6,571
94 180.76.5.52 China  351 324 6,258
95 208.115.113.83 Verenigde Staten  738 324 6,378
96 208-115-111-67-reverse.wowrack.com Verenigde Staten  782 324 6,223
97 180.76.5.110 China  355 323 6,280
98 180.76.5.56 China  369 322 6,604
99 180.76.6.36 China  363 321 6,377
100 180.76.5.64 China  355 321 6,395
Subtotaal 206,207 58,717 7,059,547
Totaal 1,490,986 162,059 250,311,069


 

Top-Level Domeinen

Top-Level Domeinen per Dag


Top-Level Domeinen


Top-Level Domeinen
Domein Omschrijving Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 .com Commerciëel 475,895 69,190 42.69% 23,453,963
2 Onbekend 300,782 68,028 41.98% 70,098,286
3 .nl Nederland 544,816 15,178 9.37% 133,244,045
4 .net Netwerk 120,807 3,428 2.12% 7,171,385
5 .br Brazilië 2,053 1,993 1.23% 119,351
6 .se Zweden 1,072 764 0.47% 5,460
7 .id Indonesië 13,944 666 0.41% 8,993,487
8 .ru Russische Federatie 8,786 652 0.40% 735,644
9 .de Duitsland 2,546 388 0.24% 62,201
10 .cn China 574 206 0.13% 117,985
11 .aw Aruba 1,233 178 0.11% 403,473
12 .be België 6,606 164 0.10% 4,247,634
13 .ua Oekraïne 4,284 135 0.08% 29,354
14 .cz Tsjechië 404 108 0.07% 8,918
15 .org Niet-winstgevende Organisatie 1,023 96 0.06% 7,746
16 .ca Canada 890 95 0.06% 44,629
17 .uk Verenigd Koninkrijk 374 73 0.05% 460,682
18 .pl Polen 312 68 0.04% 10,730
19 .sc Seychellen 115 49 0.03% 515
20 .fr Frankrijk 950 43 0.03% 377,808
21 .in India 101 27 0.02% 65,761
22 .io British Indian Ocean Territory 72 26 0.02% 324
23 .ro Roemenië 72 24 0.01% 14,399
24 .jp Japan 180 24 0.01% 48,104
25 .sg Singapore 63 21 0.01% 41,535
26 .it Italië 103 20 0.01% 53,962
27 .ar Argentinië 43 19 0.01% 49,798
28 .hu Hongarije 322 19 0.01% 1,684
29 .md Republiek Moldavië 22 19 0.01% 4,244
30 .mx Mexico 38 18 0.01% 59,720
31 .tr Turkije 126 18 0.01% 18,929
32 .no Noorwegen 39 17 0.01% 434
33 .arpa Oud ARPA-net 74 17 0.01% 46,537
34 .za Zuid-Afrika 41 14 0.01% 17,413
35 .co Colombia 33 13 0.01% 27,077
36 .kr Zuid-Korea 19 12 0.01% 9,046
37 .th Thailand 35 12 0.01% 23,731
38 .il Israël 83 11 0.01% 727
39 .au Australië 75 11 0.01% 9,947
40 .at Oostenrijk 91 11 0.01% 421
41 .ch Zwitserland 90 11 0.01% 4,712
42 .hr Kroatië 206 10 0.01% 4,405
43 .fi Finland 78 9 0.01% 495
44 .bg Bulgarije 72 9 0.01% 1,571
45 .dk Denemarken 174 9 0.01% 1,484
46 .rs Serbia 74 8 0.00% 3,404
47 .sk Slowakije 86 7 0.00% 2,603
48 .info Informatie 41 7 0.00% 38
49 .lt Litouwen 142 7 0.00% 994
50 .sjdc Onbekend 42 7 0.00% 3,937
51 .my Maleisië 64 6 0.00% 49,753
52 .eu Europese Unie 13 5 0.00% 45
53 .ee Estland 5 5 0.00% 73
54 .gr Griekenland 27 5 0.00% 2,651
55 .ge Georgië 56 5 0.00% 396
56 .bd Bangladesh 48 4 0.00% 3,443
57 .biz Ondernemingen 52 4 0.00% 6,332
58 .bn Brunei 9 4 0.00% 10,846
59 .edu Educatie 5 4 0.00% 2
60 .do Dominicaanse Republiek 165 4 0.00% 27,819
61 .ae Verenigde Arabische Emiraten 18 4 0.00% 7,414
62 .ng Nigeria 3 3 0.00% 77
63 .by Wit-Rusland 45 3 0.00% 217
64 .bo Bolivia 71 3 0.00% 556
65 .tw Taiwan 5 3 0.00% 85
66 .us Verenigde Staten 5 3 0.00% 7,168
67 .kz Kazachstan 12 3 0.00% 8
68 .kh Cambodja 5 3 0.00% 9,185
69 .jo Jordanië 5 2 0.00% 81
70 .sy Syrië 2 2 0.00% 8
71 .dhcp Onbekend 25 2 0.00% 4,405
72 .ke Kenia 2 2 0.00% 17
73 .ba Bosnië-Herzegovina 5 2 0.00% 6,590
74 .an Nederlandse Antillen 63 2 0.00% 566
75 .ve Venezuela 2 2 0.00% 5
76 .adsl Onbekend 5 2 0.00% 2,679
77 .ec Ecuador 4 2 0.00% 5,440
78 .is IJsland 2 2 0.00% 47
79 .invalid Onbekend 29 2 0.00% 2,557
80 .me Montenegro 6 2 0.00% 7,887
81 .pk Pakistan 2 2 0.00% 77
82 .local Onbekend 18 2 0.00% 13
83 .hk Hongkong 6 2 0.00% 5,388
84 .am Armenië 2 1 0.00% 22
85 .tv Tuvalu 1 1 0.00% 6
86 .ni Nicaragua 2 1 0.00% 90
87 .lv Letland 1 1 0.00% 28
88 .vn Vietnam 3 1 0.00% 2
89 .cl Chili 2 1 0.00% 4,060
90 .hn Honduras 1 1 0.00% 12
91 .cipherkey Onbekend 2 1 0.00% 4,944
92 .uy Uruguay 1 1 0.00% 47
93 .cnc Onbekend 2 1 0.00% 2,404
94 .pe Peru 2 1 0.00% 2,434
95 .gt Guatemala 7 1 0.00% 96
96 .py Paraguay 2 1 0.00% 2,778
97 .cy Cyprus 1 1 0.00% 47
98 .fm Micronesië 2 1 0.00% 3,080
99 .tl Oost-Timor 3 1 0.00% 5,288
100 .es Spanje 1 1 0.00% 41
Subtotaal 1,490,922 162,057 100.00% 250,297,990
Totaal 1,490,986 162,059 100.00% 250,311,069


 

Landen

Landen per Dag


Meest Actieve Landen


Meest Actieve Landen
Land Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Verenigde Staten 592,525 78,625 48.52% 26,813,489
2 China 59,947 39,654 24.47% 9,654,182
3 Nederland 571,493 15,671 9.67% 136,268,451
4 Japan 50,494 14,829 9.15% 833,032
5 Brazilië 2,145 2,041 1.26% 231,750
6 Indonesië 62,430 1,907 1.18% 39,985,274
7 Australië 1,725 1,644 1.01% 19,111
8 Russische Federatie 9,837 1,133 0.70% 1,392,884
9 Suriname 72,803 1,025 0.63% 22,715,444
10 Zweden 1,448 815 0.50% 17,434
11 Canada 2,176 772 0.48% 82,415
12 Duitsland 4,977 771 0.48% 211,345
13 Frankrijk 2,169 354 0.22% 355,449
14 Oekraïne 12,352 311 0.19% 128,195
15 Verenigd Koninkrijk 2,463 265 0.16% 792,929
16 Onbekend 3,107 224 0.14% 852,524
17 Aruba 1,234 179 0.11% 403,540
18 België 6,614 165 0.10% 4,248,193
19 Zuid-Korea 631 140 0.09% 184,376
20 Tsjechië 486 113 0.07% 9,527
21 Maleisië 1,121 100 0.06% 463,935
22 Polen 806 90 0.06% 33,685
23 Nederlandse Antillen 2,626 82 0.05% 806,511
24 India 202 70 0.04% 145,116
25 Taiwan 228 61 0.04% 127,624
26 Hongkong 150 55 0.03% 110,999
27 Finland 378 51 0.03% 2,388
28 Noorwegen 1,928 50 0.03% 1,095,292
29 Roemenië 253 44 0.03% 24,096
30 Spanje 232 37 0.02% 19,682
31 Singapore 200 35 0.02% 138,365
32 Italië 223 31 0.02% 79,513
33 Colombia 64 30 0.02% 63,867
34 Thailand 81 28 0.02% 51,564
35 Cyprus 67 25 0.02% 309
36 Argentinië 51 23 0.01% 62,862
37 Venezuela 41 23 0.01% 61,362
38 Turkije 131 23 0.01% 19,081
39 Letland 39 23 0.01% 630
40 Mexico 44 23 0.01% 62,691
41 Israël 17,099 21 0.01% 525,165
42 Republiek Moldavië 23 20 0.01% 4,297
43 Hongarije 337 20 0.01% 8,427
44 Servië en Montenegro 117 20 0.01% 9,191
45 Bulgarije 183 20 0.01% 4,950
46 Saoedi-Arabië 518 20 0.01% 341,103
47 Chili 28 17 0.01% 46,292
48 Peru 97 17 0.01% 38,982
49 Zuid-Afrika 44 17 0.01% 17,607
50 IJsland 60 16 0.01% 50,835
51 Wit-Rusland 221 16 0.01% 415
52 Frans-Guyana 521 15 0.01% 395,106
53 Bangladesh 64 13 0.01% 27,971
54 Oostenrijk 119 13 0.01% 6,002
55 Zwitserland 92 12 0.01% 8,345
56 Filippijnen 36 12 0.01% 26,508
57 Egypte 31 12 0.01% 9,469
58 Kroatië 208 12 0.01% 4,428
59 Denemarken 183 11 0.01% 1,492
60 Iran 14 11 0.01% 11,437
61 Litouwen 219 10 0.01% 1,614
62 Estland 10 10 0.01% 86
63 Kazachstan 30 10 0.01% 392
64 Ierland 25 9 0.01% 270
65 Slowakije 88 9 0.01% 2,613
66 Verenigde Arabische Emiraten 34 8 0.00% 8,034
67 Nigeria 18 8 0.00% 682
68 Trinidad en Tobago 38 7 0.00% 1,262
69 Ecuador 12 7 0.00% 16,142
70 Paraguay 10 6 0.00% 16,903
71 Qatar 47 6 0.00% 675
72 Libanon 9 6 0.00% 6,563
73 Albanië 75 6 0.00% 6,499
74 Griekenland 27 5 0.00% 2,651
75 Georgië 56 5 0.00% 396
76 Pakistan 8 5 0.00% 9,033
77 Cambodja 9 5 0.00% 16,878
78 Brunei 9 4 0.00% 10,846
79 Jordanië 7 4 0.00% 152
80 Marokko 11 4 0.00% 523
81 Dominicaanse Republiek 165 4 0.00% 27,819
82 Martinique 57 4 0.00% 4,303
83 Tanzania 7 4 0.00% 10,804
84 Syrië 3 3 0.00% 32
85 Honduras 5 3 0.00% 7,278
86 Armenië 7 3 0.00% 256
87 Kenia 3 3 0.00% 77
88 Slovenië 8 3 0.00% 9
89 Bosnië-Herzegovina 6 3 0.00% 6,591
90 Puerto Rico 5 3 0.00% 15,167
91 Tunesië 3 2 0.00% 111
92 Vietnam 4 2 0.00% 19
93 Palestina 2 2 0.00% 47
94 Guam 5 2 0.00% 6,172
95 Montenegro 2 2 0.00% 101
96 British Indian Ocean Territory 5 2 0.00% 35
97 Irak 2 2 0.00% 1
98 Haiti 2 1 0.00% 2,382
99 Jamaica 3 1 0.00% 2
100 Costa Rica 1 1 0.00% 47
Subtotaal 1,490,953 162,041 99.99% 250,290,656
Totaal 1,490,986 162,059 100.00% 250,311,069


 

USA Staten

Meest Active USA Staten


Meest Active USA Staten
Staat Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 California 267,198 32,614 6,786,911
2 Washington 40,285 10,404 373,325
3 Michigan 83,784 4,950 1,196,484
4 Texas 9,411 3,833 805,357
5 New York 2,759 976 502,905
6 Georgia 27,562 484 10,136,008
7 Illinois 4,550 206 68,446
8 Colorado 1,094 163 6,466
9 Pennsylvania 962 134 91,154
10 Massachusetts 1,296 115 830,897
11 South Dakota 512 100 4,453
12 District of Columbia 1,085 88 10,033
13 Florida 779 43 292,124
14 Virginia 310 42 49,617
15 Delaware 830 34 11,696
16 New Jersey 168 25 96,575
17 Wisconsin 44 20 13
18 Missouri 47 15 577
19 North Carolina 53 11 38,269
20 Arizona 28 11 11,744
21 Utah 19 7 44
22 Ohio 30 7 442
23 Kansas 64 6 315
24 Tennessee 20 5 28
25 New Hampshire 52 4 523
26 Maryland 4 3 6,355
27 Indiana 3 3 134
28 Wyoming 5 3 4,100
29 Oregon 2 2 4,209
30 Nebraska 3 2 104
31 Louisiana 9 2 19,698
32 Iowa 4 2 69
33 New Mexico 2 2 28
34 Oklahoma 1 1 76
35 Connecticut 21 1 1,874
36 Arkansas 2 1 0
37 North Dakota 1 1 0
38 Mississippi 6 1 146
39 South Carolina 1 1 0
Totaal 443,006 54,322 21,351,221


 

Steden

Meest Actieve Steden
Stad Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Mountain View, California, Verenigde Staten 178,267 27,802 6,460,446
2 Seattle, Washington, Verenigde Staten 40,168 10,375 368,379
3 Beijing, China 21,223 6,055 6,588,713
4 Coldwater, Michigan, Verenigde Staten 83,681 4,925 1,195,318
5 Shanghai, China 1,893 1,724 120,715
6 Pleasanton, California, Verenigde Staten 1,662 1,661 478
7 Mulgrave, Australië 1,631 1,628 469
8 Dallas, Texas, Verenigde Staten 1,668 1,626 2,306
9 San Antonio, Texas, Verenigde Staten 5,113 1,409 79,431
10 Palo Alto, California, Verenigde Staten 1,401 1,277 35,938
11 Fremont, California, Verenigde Staten 3,438 1,229 102,704
12 Paramaribo, Suriname 71,702 986 22,420,112
13 Den Haag, Nederland 42,059 899 12,524,216
14 Östersund, Zweden 1,066 759 4,772
15 Plano, Texas, Verenigde Staten 1,211 750 408,895
16 Amsterdam, Nederland 23,721 720 5,014,237
17 Montreal, Canada 691 661 14,030
18 Rotterdam, Nederland 26,920 563 9,278,607
19 Jakarta, Indonesië 9,838 509 5,198,848
20 Brooklyn, New York, Verenigde Staten 646 505 25,586
21 Roswell, Georgia, Verenigde Staten 27,516 461 10,094,458
22 Oakland, California, Verenigde Staten 730 313 19,672
23 Avenhorn, Nederland 49,004 286 241,706
24 Zoetermeer, Nederland 8,835 285 1,671,156
25 Tilburg, Nederland 6,369 241 2,318,477
26 Guangzhou, China 1,016 228 1,360,393
27 Clifton Park, New York, Verenigde Staten 640 217 198
28 Hoogezand, Nederland 9,052 210 2,794,286
29 Rijswijk, Nederland 7,551 207 2,660,401
30 Chicago, Illinois, Verenigde Staten 4,529 190 68,275
31 Utrecht, Nederland 9,289 187 2,328,350
32 Almere, Nederland 6,818 176 2,815,929
33 Capelle, Nederland 2,114 167 305,240
34 Putian, China 469 167 7,727
35 Leidschendam, Nederland 3,527 166 688,179
36 New Windsor, New York, Verenigde Staten 161 152 2,138
37 Oranjestad, Aruba 1,115 148 392,559
38 Paris, Frankrijk 323 142 1,608
39 Englewood, Colorado, Verenigde Staten 142 141 868
40 Eindhoven, Nederland 6,128 126 660,452
41 Bergen Op Zoom, Nederland 12,285 118 611,346
42 Dordrecht, Nederland 4,417 117 1,167,646
43 Kerkrade, Nederland 3,458 111 1,496,502
44 Zwolle, Nederland 4,239 109 2,670,431
45 Den Bosch, Nederland 8,783 108 245,807
46 Monnickendam, Nederland 6,525 108 210,025
47 Oss, Nederland 1,969 107 417,825
48 Winsum, Nederland 1,532 105 87,042
49 Maastricht, Nederland 6,247 105 249,248
50 Sunnyvale, California, Verenigde Staten 711 103 11,741
51 Seoul, Zuid-Korea 188 103 19,176
52 Sioux Falls, South Dakota, Verenigde Staten 512 100 4,453
53 Groningen, Nederland 8,787 97 1,168,303
54 Breda, Nederland 5,752 96 1,186,173
55 Lelystad, Nederland 4,321 94 2,566,123
56 Mississauga, Canada 871 93 44,587
57 Drachten, Nederland 3,411 90 1,419,576
58 Oud-beijerland, Nederland 3,055 89 169,858
59 Washington, District of Columbia, Verenigde Staten 1,085 88 10,033
60 Diemen, Nederland 4,997 85 373,781
61 Apeldoorn, Nederland 1,084 85 396,624
62 Burlington, Massachusetts, Verenigde Staten 99 82 22
63 Sappemeer, Nederland 2,426 72 1,043,547
64 Foxhol, Nederland 6,156 68 2,442,081
65 Haarlem, Nederland 5,856 66 4,156,817
66 Los Angeles, California, Verenigde Staten 446 65 19,552
67 Odijk, Nederland 4,182 64 69,546
68 Rosmalen, Nederland 2,316 63 1,001,838
69 Almelo, Nederland 2,801 63 663,508
70 Noordwijk, Nederland 1,231 62 62,884
71 Ramenskoe, Russische Federatie 310 62 458,980
72 Rhoon, Nederland 1,901 59 862,158
73 Maassluis, Nederland 2,912 59 1,354,725
74 Maurik, Nederland 2,103 57 54,678
75 Yogyakarta, Indonesië 1,853 55 1,353,426
76 Deurze, Nederland 1,350 55 361,988
77 Rozenburg, Nederland 794 54 166,244
78 Gouda, Nederland 2,905 54 439,592
79 Delft, Nederland 4,996 53 1,415,556
80 Ede, Nederland 8,625 52 908,850
81 Taipei, Taiwan 207 51 127,401
82 Clarks Summit, Pennsylvania, Verenigde Staten 564 51 6,626
83 Surabaya, Indonesië 1,217 50 592,126
84 Kuala Lumpur, Maleisië 631 50 313,131
85 Malang, Indonesië 828 49 554,039
86 Nieuwegein, Nederland 2,432 49 209,190
87 Kiev, Oekraïne 161 49 4,208
88 Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten 260 49 43,968
89 Haarlemmermeer, Nederland 618 48 30,433
90 Roden, Nederland 1,454 48 749,692
91 Deventer, Nederland 710 48 76,948
92 Spijkenisse, Nederland 1,498 47 212,540
93 San Francisco, California, Verenigde Staten 79,856 46 48,457
94 Liverpool, New York, Verenigde Staten 320 46 2,757
95 Venlo, Nederland 1,091 45 131,378
96 Zaanstad, Nederland 1,538 45 584,005
97 Hellevoetsluis, Nederland 1,709 44 48,451
98 Alkmaar, Nederland 1,251 44 361,610
99 Reeuwijk, Nederland 5,451 43 3,026,041
100 Heelsum, Nederland 708 41 25,676
Subtotaal 903,322 74,492 136,787,292
Totaal 1,030,242 78,881 184,435,683


 

Organisaties

Meest Actieve Organisaties
Organisatie Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Google Verenigde Staten  261,718 32,723 7,610,137
2 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO., LTD. China  34,089 31,079 608,808
3 Microsoft Corp Verenigde Staten  40,144 20,418 890,749
4 Baidu Inc Japan  50,158 14,766 779,494
5 Wowrack.com Verenigde Staten  38,553 9,624 308,943
6 CHINANET Beijing Province Network China  13,143 4,210 3,805,887
7 Ziggo Consumers Nederland  89,770 2,035 24,153,456
8 PLANET TECHNOLOGIES Nederland  85,310 1,960 34,089,086
9 Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. Brazilië  1,935 1,929 549
10 Chello Nederland  78,772 1,799 23,796,117
11 China Unicom Beijing Province Network China  7,715 1,724 2,472,317
12 ChinaNet Shanghai Province Network China  1,856 1,704 119,262
13 Zoho Corporation Verenigde Staten  1,662 1,661 478
14 Web24 Pty Ltd, Virtual and Dedicated server coloca Australië  1,631 1,628 469
15 SoftLayer Technologies Verenigde Staten  1,618 1,605 1,212
16 Facebook Verenigde Staten  1,575 1,442 38,220
17 Rackspace Hosting Verenigde Staten  5,113 1,409 79,431
18 PSINet Verenigde Staten  3,552 1,235 69,332
19 Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur Suriname  72,636 1,018 22,706,267
20 Yandex enterprise network Russische Federatie  4,969 794 832,893
21 Wordlight.com AB Zweden  1,066 759 4,772
22 Layered Technologies Verenigde Staten  1,207 748 408,875
23 AMAZON.COM Verenigde Staten  1,494 680 58,585
24 iWeb Technologies Canada  660 651 13,399
25 PT TELKOM INDONESIA Indonesië  22,285 529 14,644,842
26 Websense Verenigde Staten  552 494 21,934
27 PT. Telecomunikasi Indonesia Indonesië  12,197 474 7,328,875
28 Casema BV Nederland  14,178 462 2,020,225
29 Telfort Internet Nederland  26,855 450 5,785,806
30 Casema NV Nederland  22,439 449 5,926,832
31 Multikabel Nederland  57,149 444 971,606
32 Online Breedband B.V. Nederland  20,135 443 5,010,328
33 B2B Regio West Nederland  15,119 415 324,211
34 NutFlush Promotions financeflutter Verenigde Staten  25,200 409 9,568,326
35 Casema B.V. Nederland  14,346 368 2,584,746
36 intergenia AG Duitsland  480 341 10,411
37 FreeFind-com Verenigde Staten  730 313 19,672
38 chinanet fujian province network China  752 297 37,131
39 RESEARCH IN MOTION Verenigde Staten  2,734 279 383,431
40 CAIW Diensten B.V. Nederland  5,663 269 309,828
41 PT. Wireless Indonesia Indonesië  15,748 267 9,286,564
42 VOIP Customers NL Nederland  13,503 259 7,569,233
43 ChinaNet Guangdong Province Network China  1,098 255 1,443,932
44 HostRocket Web Services Verenigde Staten  640 217 198
45 XS4ALL Internet BV Nederland  10,695 216 1,071,527
46 Wise Guys Internet BV Nederland  10,155 205 98,403
47 Versatel Nederland B.V. Nederland  13,840 182 2,992,927
48 Pop Den Haag, Ring Rotterdam Nederland  5,442 179 780,840
49 SingleHop Verenigde Staten  4,401 172 63,455
50 Setarnet Aruba  1,137 157 393,688
51 Research In Motion UK Limited Verenigd Koninkrijk  1,117 149 644,147
52 NTT America Web Hosting Verenigde Staten  142 141 868
53 Exalead Frankrijk  264 134 943
54 PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Indonesia Indonesië  3,280 122 3,714,932
55 OVH SAS Frankrijk  746 117 2,079
56 Belgacom Skynet België  5,739 109 4,095,600
57 Midcontinent Communications Verenigde Staten  513 101 4,454
58 Netvisit B.V. Nederland  4,158 93 1,859,328
59 Brandimensions Canada  871 93 44,587
60 Seznam.cz Tsjechië  368 93 1,419
61 Wanadoo Cable Nederland  3,820 90 1,425,045
62 Verizon Internet Services Verenigde Staten  1,135 87 416,558
63 The Endurance International Group Verenigde Staten  96 81 20
64 xsserver.eu Dedicated Servers Duitsland  887 81 16,068
65 Static IP addresses of Online Wholesale ADSL users Nederland  3,540 69 1,869,760
66 Utel DataCenter networks. Colocation Oekraïne  71 68 320
67 9lass Verenigde Staten  503 67 2,390
68 Comcast Cable Verenigde Staten  1,869 67 1,084,296
69 Green ISP B.V. Nederland  3,576 65 3,499,700
70 KPN Telecom IAS-Metroconnect Nederland  4,182 64 69,546
71 adsl2+ internet access for businesses Russische Federatie  312 64 459,020
72 Yahoo! Verenigde Staten  241 64 4,181
73 UPC NL Nederland  1,141 64 405,860
74 Excelcomindo Pratama, PT Indonesië  1,631 56 902,081
75 Virgin Media Verenigd Koninkrijk  280 52 54,175
76 NutFlush Promotions finalwilled Verenigde Staten  2,316 52 526,131
77 Global Crossing Verenigde Staten  77 52 21,911
78 VolumeDrive Verenigde Staten  564 51 6,626
79 LeaseWeb Nederland  328 50 3,230
80 YANDEX LLC Russische Federatie  760 49 3,093
81 T-mobile Netherlands bv. Nederland  603 47 38,166
82 PT Hutchison CP Telecommunications Indonesië  1,292 47 840,188
83 LOS ANGELES INTERNET EXCHANGE Verenigde Staten  108 46 1,806
84 Kyivstar GSM Oekraïne  136 44 67,228
85 Database by Design, LLC Verenigde Staten  122 43 456
86 Picsearch AB Zweden  52 41 431
87 Alice DSL Nederland  799 41 124,341
88 Wanadoo Nederland BV Nederland  8,109 40 640,489
89 CHINANET Chongqing province network China  89 40 118,412
90 Compass Communications Verenigde Staten  86 38 403
91 MAILRU-NET Russische Federatie  170 37 3,718
92 Greatnet New Media. Duitsland  62 37 2,774
93 PT Indosat Tbk (www.indosat.com) Indonesië  319 37 215,826
94 Telekom Malaysia Berhad Maleisië  322 36 129,609
95 TREND MICRO INCORPORATED Japan  141 34 4,935
